Сравнение источников света дающих равную освещенность при одинаковых условиях
| Тип источника света | индукционная лампа 150 Вт. | ДРЛ-400 | ДНат-250 | Светодиодная лампа 150 Вт. |
| Срок службы, час (макс) | 120000 | 15000 | 15000 | 55000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 158 | 440 | 290 | 170 |
| Потребляемый ток, А | 0,72 | 3,25 | 3,15 | 0,77 |
| Пусковой ток, А | 0,72 | 5 | 4,5 | 0,77 |
| COS (f) | 0,95 | 0,55 | 0,52 | 0,95 |
| Виброустойчивость | высокая | низкая | низкая | высокая |
| Устойчивость к перепадам напряжения, В | 165-260 | 180-250 | 180-250 | 165-260 |
| Нагрев лампы, ⁰С (макс) | 80 | 200 | 300 | 80 |
| Температура окр.среды, ⁰С | -40 до +60 | -35 до +50 | -35 до +50 | -50 до +40 |
| Время пуска холодной лампы | мгновенно | 5-10 минут | 5-10 минут | мгновенно |
| Перезапуск горячей лампы | мгновенно | 10 минут, после остывания лампы | 10 минут, после остывания лампы | мгновенно |
| Стробоскопический эффект и пульсация светового потока | нет | есть | есть | нет |
| Потеря светового потока | 15% после 60000 часов | 30-50% после 3000 часов | 20-40% после 5000 часов | 20% после 15000 часов |
| Количество ламп за 20 лет эксплуатации по 14 час в сутки | 1 | 8 | 7 | 2 |
| Экологическая безопасность | до 25 мг. амальгаммы | до 100 мг. паров ртути | натриево-ртутная амальгамма и ксенон | безопасен |
| Расход эл.эн. в год, кВт/час | 1384,08 | 3854,4 | 2540,4 | 1489,2 |
| Ориентировочная стоимость (руб) | 5500 | 1500 | 1500 | 16000 |
Сравнение освещенности от индукционных ламп и дуговых газоразрядных ламп в производственном цехе при одинаковых условиях, высота подвеса светильника = 11м, рабочая поверхность 1м от пола.
| Тип лампы | освещенность, лк |
| индукционная 300 Вт | 65 |
| ДРЛ-1000 | 76 |
| ДРЛ-700 | 60 |
| Днат-400 | 66 |
| индукционная 150 Вт | 43 |
| ДРЛ-400 | 39 |
| Днат-250 | 50 |